Tarifs des gîtes agrès Gîtes de France 3 épis(à partir de 11€ par jour et par personne**) :
Nos tarifs ne comprennent pas la location de draps (9€/lit), les serviettes ainsi que le ménage en fin de séjour (prix de 40 à 60€ suivant capacité).
Gratuit pour les – de 2 ans, lits et accessoires bébé gratuit sur demande.
Location de 2 à 6 nuits uniquement en dehors des périodes scolaires.
Toutes charges incluses, taxes de séjour 1,10€ par personne de plus de 13 ans et par jour.
Gîtes* | Capacité | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | Semaine | Prix par nuit et par personne** |
Gite n° 19020 | 4 pers | Non | 231 € | 263 € | 298 € | 350 € | 13 € |
Non | 257 € | 293 € | 332 € | 390 € | 14 € | ||
430 € | 16 € | ||||||
Gite n° 19021 | 8 pers | Non | 383 € | 435 € | 493 € | 580 € | 11 € |
Non | 429 € | 488 € | 553 € | 650 € | 12 € | ||
730 € | 13 € | ||||||
Gite n° 19022 | 2/3 pers | Non | 191 € | 218 € | 247 € | 290 € | 14 € |
Non | 231 € | 263 € | 298 € | 350 € | 13 € | ||
390 € | 14 € |
basse saison semaine 01 à 13 – 45 à 51
moyenne saison semaines 14 à 26 – 36 à 44 – 52
haute saison semaines 27 à 35
*Pour connaitre le prix au mois prendre le prix de la semaine multiplié par 4 et appliquer moins 20%
(hors juillet et août)
**Prix par nuit et par personne sur la base d’une semaine et pour le remplissage maximal du gîte.
Tarifs des chambres et studios combinés (*Tout inclus à partir de 3 nuits, hors tarifs au mois) :
Chaque studio dispose d’une chambre attenante. La location peut se porter sur le studio (avec cuisine équipée), la chambre (seule) ou le combiné des deux.
Nos tarifs comprennent la location des draps (lits faits), les serviettes et le ménage fin de séjour (hors cuisine).
Prix des locations à la nuitée, taxes de séjour 1,10€ par personne de plus de 13 ans et par jour.Personne supplémentaire 10€/jour.
Studios et chambres combinés | Capacité | 2 nuits | 3 nuits | 4 nuits | 5 nuits | 6 nuits | Semaine | Prix par nuit et par personne* | Mois |
Oriental (studio) | 3 pers | Non | 191 € | 250 € | 270 € | 300 € | 350 € | 25 € | 880€ |
231 € | 270 € | 290 € | 340 € | 380 € | 27 € | 990 € | |||
410 € | 29 € | ||||||||
Africaine (chambre) | 2 pers | Non | 151 € | 188 € | 218 € | 240 € | 290 € | 20 € | 820 € |
Non | 177€ | 206 € | 240 € | 270 € | 320 € | 22 € | 900 € | ||
Non | 340 € | 24 € | |||||||
Terre d’Orient (Orientale+ Africaine) | 5 pers | Non | 342 € | 406 € | 464 € | 520 € | 540 € | 15 € | 1200 € |
408 € | 469 € | 538 € | 603 € | 630 € | 18 € | 1300 € | |||
690 € | 21 € | ||||||||
Indonésienne (chambre) | 2 pers | Non | 151 € | 188 € | 218 € | 240 € | 290 € | 20 € | 820 € |
Non | 177 € | 206 € | 240 € | 270 € | 320 € | 22 € | 900 € | ||
Non | 340 € | 24 € | |||||||
Asiatique (studio) | Non | 190 € | 220 € | 250 € | 290 € | 320 € | 22 € | 820 € | |
2 pers | 230 € | 260 € | 290 € | 320 € | 350 € | 25 € | 920 € | ||
380 € | 27 € | ||||||||
Terre d’Asie (Asiatique+ Indonésienne) | 4 pers | Non | 291 € | 358 € | 415 € | 471 € | 495 € | 18 € | 1100 € |
357 € | 401 € | 478 € | 550 € | 570 € | 20 € | 1200 € | |||
650 € | 25 € |
basse saison semaine 01 à 13 – 45 à 51
moyenne saison semaines 14 à 26 – 36 à 44 – 52
haute saison semaines 27 à 35
*Prix par nuit et par personne sur la base d’une semaine et pour le remplissage maximal du logement.
Modes de paiement acceptés :
- Chèques,
- Chèques vacances ANCV,
- Espèces,
- Virement IBAN
INFORMATIONS & RÉSERVATION : 06.30.07.24.18 ou mail: contact@relaisderoscarven.fr